6MP Bullet Kamera
更多详情
| 摄像机 | |||||
| 系列 | WizSense serija | ||||
| 图像传感器 | 1/2.7" CMOS | ||||
| 有效像素数 | 3288 (H) × 1850 (V) |
||||
| 红外补光灯照射距离 | 60 m | ||||
| 白光补光灯照射距离 | 60 m | ||||
| CMOS 类型 | Starlight | ||||
| 补光灯类型 | Hibridni iluminator (IC+Bijelo) | ||||
| Leća | |||||
| 镜头类型 | Fiksni | ||||
| 光圈控制 | Fiksni Iris | ||||
| 焦距 | 2.7-13.5 mm | ||||
| 最大光圈 | F1.5 |
||||
| 视场角 | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° |
||||
| 智能 | |||||
| 音频电平变化检测 | Ne | ||||
| 人体检测 | Da | ||||
| 动物检测 | Ne | ||||
| 车辆检测 | Da | ||||
| 视频 | |||||
| 压缩 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||
| 智能编解码 | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| 码流 | 2 Streama | ||||
| 最大分辨率 | 6 Megapixela | ||||
| 帧率 | Main stream: 3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
||||
| 日夜模式 | Da | ||||
| 背光补偿 | Da | ||||
| 强光抑制 | Da | ||||
| 宽动态 | 120dB | ||||
| 降噪 | 3D NR |
||||
| 移动侦测 | Da | ||||
| 智能红外 | Da | ||||
| 透雾 | Da | ||||
| 翻转 | Da | ||||
| 镜像 | Da | ||||
| 隐私遮挡 | 4 areas | ||||
| Interface | |||||
| 报警 | Da | ||||
| 麦克风 | Jedan mikrofon | ||||
| 扬声器 | Ne | ||||
| 复位按钮 | Da | ||||
| 网络 | |||||
| 网络端口 | RJ-45 | ||||
| Wi-Fi | Ne | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| 电源 | DC12V/PoE | ||||
| 环境 | |||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 结构 | |||||
| 外壳类型 | Bullet | ||||
| 颜色 | Bjela | ||||
| 材质 | Metal | ||||
| 安装方式 | Vanjska/unutarnja | ||||
| 下载专区 | |||||
| 制造商 PDF | 暂无 PDF | ||||
| 用户手册 | 暂无手册 | ||||
Knićaninova, 3
Srbija, Beograd, 11000
Telefon +381 11 30 30 840
| 摄像机 | |||||
| 系列 | WizSense serija | ||||
| 图像传感器 | 1/2.7" CMOS | ||||
| 有效像素数 | 3288 (H) × 1850 (V) |
||||
| 红外补光灯照射距离 | 60 m | ||||
| 白光补光灯照射距离 | 60 m | ||||
| CMOS 类型 | Starlight | ||||
| 补光灯类型 | Hibridni iluminator (IC+Bijelo) | ||||
| Leća | |||||
| 镜头类型 | Fiksni | ||||
| 光圈控制 | Fiksni Iris | ||||
| 焦距 | 2.7-13.5 mm | ||||
| 最大光圈 | F1.5 |
||||
| 视场角 | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° |
||||
| 智能 | |||||
| 音频电平变化检测 | Ne | ||||
| 人体检测 | Da | ||||
| 动物检测 | Ne | ||||
| 车辆检测 | Da | ||||
| 视频 | |||||
| 压缩 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||
| 智能编解码 | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| 码流 | 2 Streama | ||||
| 最大分辨率 | 6 Megapixela | ||||
| 帧率 | Main stream: 3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
||||
| 日夜模式 | Da | ||||
| 背光补偿 | Da | ||||
| 强光抑制 | Da | ||||
| 宽动态 | 120dB | ||||
| 降噪 | 3D NR |
||||
| 移动侦测 | Da | ||||
| 智能红外 | Da | ||||
| 透雾 | Da | ||||
| 翻转 | Da | ||||
| 镜像 | Da | ||||
| 隐私遮挡 | 4 areas | ||||
| Interface | |||||
| 报警 | Da | ||||
| 麦克风 | Jedan mikrofon | ||||
| 扬声器 | Ne | ||||
| 复位按钮 | Da | ||||
| 网络 | |||||
| 网络端口 | RJ-45 | ||||
| Wi-Fi | Ne | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| 电源 | DC12V/PoE | ||||
| 环境 | |||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 结构 | |||||
| 外壳类型 | Bullet | ||||
| 颜色 | Bjela | ||||
| 材质 | Metal | ||||
| 安装方式 | Vanjska/unutarnja | ||||