更多详情
| 摄像机 | |||||
| 系列 | Consumer serija | ||||
| 图像传感器 | 1/2.9" CMOS | ||||
| 有效像素数 | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| 灵敏度 | 0.006 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| 红外补光灯照射距离 | 30 m | ||||
| 白光补光灯照射距离 | 30 m | ||||
| 补光灯数量 | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | ||||
| CMOS 类型 | Klasičan | ||||
| 补光灯类型 | Hibridni iluminator (IC+Bijelo) | ||||
| Leća | |||||
| 镜头类型 | Fiksni | ||||
| 光圈控制 | Fiksni Iris | ||||
| 焦距 | 2.8 mm | ||||
| 视场角 | 2.8 mm: H: 94°; V: 52°; D: 111° |
||||
| 智能 | |||||
| 智能视频分析 | DA | ||||
| 音频电平变化检测 | Ne | ||||
| 人体检测 | Da | ||||
| 动物检测 | Ne | ||||
| 车辆检测 | Da | ||||
| 视频 | |||||
| 压缩 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
||||
| 智能编解码 | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| 码流 | 2 streams | ||||
| 最大分辨率 | 4 Megapixela | ||||
| 帧率 | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||
| 日夜模式 | Da | ||||
| 背光补偿 | Da | ||||
| 强光抑制 | Da | ||||
| 宽动态 | 120dB | ||||
| 移动侦测 | Da | ||||
| Interface | |||||
| 报警 | Ne | ||||
| 麦克风 | Jedan mikrofon | ||||
| 扬声器 | Ne | ||||
| 复位按钮 | Da | ||||
| 网络 | |||||
| 网络端口 | RJ45 | ||||
| Wi-Fi | Ne | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| 电源 | DC12V/PoE | ||||
| 环境 | |||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 结构 | |||||
| 外壳类型 | Eyeball | ||||
| 颜色 | Crna | ||||
| 材质 | Metal+plastika | ||||
| 安装方式 | Vanjska/unutarnja | ||||
| 下载专区 | |||||
| 制造商 PDF | 下载链接 | ||||
| 用户手册 | 暂无手册 | ||||
Knićaninova, 3
Srbija, Beograd, 11000
Telefon +381 11 30 30 840
| 摄像机 | |||||
| 系列 | Consumer serija | ||||
| 图像传感器 | 1/2.9" CMOS | ||||
| 有效像素数 | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| 灵敏度 | 0.006 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| 红外补光灯照射距离 | 30 m | ||||
| 白光补光灯照射距离 | 30 m | ||||
| 补光灯数量 | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | ||||
| CMOS 类型 | Klasičan | ||||
| 补光灯类型 | Hibridni iluminator (IC+Bijelo) | ||||
| Leća | |||||
| 镜头类型 | Fiksni | ||||
| 光圈控制 | Fiksni Iris | ||||
| 焦距 | 2.8 mm | ||||
| 视场角 | 2.8 mm: H: 94°; V: 52°; D: 111° |
||||
| 智能 | |||||
| 智能视频分析 | DA | ||||
| 音频电平变化检测 | Ne | ||||
| 人体检测 | Da | ||||
| 动物检测 | Ne | ||||
| 车辆检测 | Da | ||||
| 视频 | |||||
| 压缩 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
||||
| 智能编解码 | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| 码流 | 2 streams | ||||
| 最大分辨率 | 4 Megapixela | ||||
| 帧率 | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||
| 日夜模式 | Da | ||||
| 背光补偿 | Da | ||||
| 强光抑制 | Da | ||||
| 宽动态 | 120dB | ||||
| 移动侦测 | Da | ||||
| Interface | |||||
| 报警 | Ne | ||||
| 麦克风 | Jedan mikrofon | ||||
| 扬声器 | Ne | ||||
| 复位按钮 | Da | ||||
| 网络 | |||||
| 网络端口 | RJ45 | ||||
| Wi-Fi | Ne | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| 电源 | DC12V/PoE | ||||
| 环境 | |||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 结构 | |||||
| 外壳类型 | Eyeball | ||||
| 颜色 | Crna | ||||
| 材质 | Metal+plastika | ||||
| 安装方式 | Vanjska/unutarnja | ||||