Wifi bullet kamera 5MP
更多详情
| 摄像机 | |||||
| 图像传感器 | 1/2.7" CMOS | ||||
| 有效像素数 | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| 红外补光灯照射距离 | 30 m | ||||
| 白光补光灯照射距离 | 20 m | ||||
| 补光灯类型 | Hibridni iluminator (IC+Bijelo) | ||||
| Leća | |||||
| 镜头类型 | Fiksni | ||||
| 焦距 | 2.8 mm | ||||
| 视场角 | 2.8 mm: H: 104°; V: 56°; D: 124° 3.6 mm: H: 89°; V: 48°; D: 104° |
||||
| 智能 | |||||
| 音频电平变化检测 | Ne | ||||
| 人体检测 | Da | ||||
| 动物检测 | Ne | ||||
| 车辆检测 | Da | ||||
| 视频 | |||||
| 压缩 | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||
| 最大分辨率 | 5 Megapixela | ||||
| 帧率 | Main stream: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) sub stream: 640 × 360@(1-25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| 移动侦测 | detekcija ljudi i detekciju vozila. | ||||
| Interface | |||||
| 报警 | Da | ||||
| 麦克风 | Jedan mikrofon | ||||
| 扬声器 | Da | ||||
| 复位按钮 | Da | ||||
| 网络 | |||||
| 网络端口 | Da | ||||
| Wi-Fi | Da | ||||
| Wi-Fi 类型 | Wifi 6 | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| 电源 | DC12V | ||||
| 环境 | |||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 结构 | |||||
| 外壳类型 | Bullet | ||||
| 颜色 | Bjela | ||||
| 材质 | Plastika | ||||
| 安装方式 | Vanjska/unutarnja | ||||
| 下载专区 | |||||
| 制造商 PDF | 暂无 PDF | ||||
| 用户手册 | 暂无手册 | ||||
Knićaninova, 3
Srbija, Beograd, 11000
Telefon +381 11 30 30 840
| 摄像机 | |||||
| 图像传感器 | 1/2.7" CMOS | ||||
| 有效像素数 | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| 红外补光灯照射距离 | 30 m | ||||
| 白光补光灯照射距离 | 20 m | ||||
| 补光灯类型 | Hibridni iluminator (IC+Bijelo) | ||||
| Leća | |||||
| 镜头类型 | Fiksni | ||||
| 焦距 | 2.8 mm | ||||
| 视场角 | 2.8 mm: H: 104°; V: 56°; D: 124° 3.6 mm: H: 89°; V: 48°; D: 104° |
||||
| 智能 | |||||
| 音频电平变化检测 | Ne | ||||
| 人体检测 | Da | ||||
| 动物检测 | Ne | ||||
| 车辆检测 | Da | ||||
| 视频 | |||||
| 压缩 | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||
| 最大分辨率 | 5 Megapixela | ||||
| 帧率 | Main stream: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) sub stream: 640 × 360@(1-25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| 移动侦测 | detekcija ljudi i detekciju vozila. | ||||
| Interface | |||||
| 报警 | Da | ||||
| 麦克风 | Jedan mikrofon | ||||
| 扬声器 | Da | ||||
| 复位按钮 | Da | ||||
| 网络 | |||||
| 网络端口 | Da | ||||
| Wi-Fi | Da | ||||
| Wi-Fi 类型 | Wifi 6 | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| 电源 | DC12V | ||||
| 环境 | |||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 结构 | |||||
| 外壳类型 | Bullet | ||||
| 颜色 | Bjela | ||||
| 材质 | Plastika | ||||
| 安装方式 | Vanjska/unutarnja | ||||